Compare the best prop trading firms with exclusive Hex Trade discounts
Firm Name | Trustpilot | Features | Platforms | Max Allocation | Promo Code | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() MyFundedFutures Recommended | 4.9 | No Daily Loss Limit No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() ![]() | $750K | Buy Now | |
![]() Tradeify Recommended | 4.7 | Straight to Funded No Daily Loss Limit No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() | $750K | Buy Now | |
![]() Apex Trader Funding Recommended | 4.5 | No Daily Loss Limit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $1M+ | Buy Now | |
![]() Take Profit Trader Recommended | 4.4 | No Daily Loss Limit No Activation Fee Daily Payouts | ![]() ![]() ![]() ![]() | $750K | Buy Now | |
![]() Alpha Futures | 4.8 | No Daily Loss Limit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | $450K | Buy Now | |
![]() The Futures Desk | 4.8 | No Daily Loss Limit No Activation Fee Daily Payouts | ![]() ![]() | $500K | Buy Now | |
![]() Lucid Trading | 4.7 | No features | ![]() ![]() ![]() ![]() | $750K | Buy Now | |
![]() Tradeday | 4.6 | No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() | $900K | Buy Now | |
![]() FundedNext | 4.6 | One-step Challenge No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() | $300K | Buy Now | |
![]() FundingPips | 4.5 | No Daily Loss Limit No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() | $400K | Buy Now | |
![]() Topstep | 4.3 | No Daily Loss Limit Daily Payouts | ![]() ![]() ![]() ![]() | $500K | Buy Now | |
![]() FundingTicks | 4.1 | No Activation Fee | ![]() ![]() ![]() | $300K | Buy Now |
All promo codes are exclusive to Hex Trade users. Terms and conditions apply.